Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград през месец април 2026 година
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Заповед № РД-489/26.06.2019 г. на Министъра на ОСВ
| Пункт |
Община |
Дата |
Измерена концентра- ция [µg/m3] |
Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] |
Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АИС- Благоевград | Благоевград | 01.04.2026 | 15.35 | “-“ | |
| 02.04.2026 | 6.05 | “-“ | |||
| 03.04.2026 | 9.53 | “-“ | |||
| 04.04.2026 | 9.76 | “-“ | |||
| 05.04.2026 | 9.64 | “-“ | |||
| 06.04.2026 | 27.15 | “-“ | |||
| 07.04.2026 | 19.76 | “-“ | |||
| 08.04.2026 | 10.03 | “-“ | |||
| 09.04.2026 | 11.72 | “-“ | |||
| 10.04.2026 | 12.28 | “-“ | |||
| 11.04.2026 | 11.85 | “-“ | |||
| 12.04.2026 | 15.88 | “-“ | |||
| 13.04.2026 | 15.07 | “-“ | |||
| 14.04.2026 | 14.01 | “-“ | |||
| 15.04.2026 | 24.25 | “-“ | |||
| 16.04.2026 | 26.47 | “-“ | |||
| 17.04.2026 | 27.41 | “-“ | |||
| 18.04.2026 | 22.63 | “-“ | |||
| 19.04.2026 | 9.90 | “-“ | |||
| 20.04.2026 | 14.24 | “-“ | |||
| 21.04.2026 | 17.81 | “-“ | |||
| 22.04.2026 | 9.63 | “-“ | |||
| 23.04.2026 | 11.79 | “-“ | |||
| 24.04.2026 | 15.16 | “-“ | |||
| 25.04.2026 | 13.19 | “-“ | |||
| 26.04.2026 | 12.70 | “-“ | |||
| 27.04.2026 | 13.90 | “-“ | |||
| 28.04.2026 | 17.33 | “-“ | |||
| 29.04.2026 | 19.16 | “-“ | |||
| 30.04.2026 | 15.25 | “-“ | |||
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp. | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 118 бp. | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр. | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента:0 бр. | |||||
| Средномесечна концентрация:15.297 | |||||
| Времеви обхват(%): 97.52066116 | |||||
ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година