Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград през месец юни 2026 година
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Заповед № РД-489/26.06.2019 г. на Министъра на ОСВ
| Пункт |
Община |
Дата |
Измерена концентра- ция [µg/m3] |
Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] |
Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АИС- Благоевград | Благоевград | 01.06.2026 | 16.05 | “-“ | |
| 02.06.2026 | 18.44 | “-“ | |||
| 03.06.2026 | 16.42 | “-“ | |||
| 04.06.2026 | 10.56 | “-“ | |||
| 05.06.2026 | 11.13 | “-“ | |||
| 06.06.2026 | 15.13 | “-“ | |||
| 07.06.2026 | 15.01 | “-“ | |||
| 08.06.2026 | 9.48 | “-“ | |||
| 09.06.2026 | 12.43 | “-“ | |||
| 10.06.2026 | 12.96 | “-“ | |||
| 11.06.2026 | 14.17 | “-“ | |||
| 12.06.2026 | 6.74 | “-“ | |||
| 13.06.2026 | 5.86 | “-“ | |||
| 14.06.2026 | 7.27 | “-“ | |||
| 15.06.2026 | 8.42 | “-“ | |||
| 16.06.2026 | 12.56 | “-“ | |||
| 17.06.2026 | 13.09 | “-“ | |||
| 18.06.2026 | 9.37 | “-“ | |||
| 19.06.2026 | 13.01 | “-“ | |||
| 20.06.2026 | 12.42 | “-“ | |||
| 21.06.2026 | 13.21 | “-“ | |||
| 22.06.2026 | 20.27 | “-“ | |||
| 23.06.2026 | 16.60 | “-“ | |||
| 24.06.2026 | 15.47 | “-“ | |||
| 25.06.2026 | 17.15 | “-“ | |||
| 26.06.2026 | 16.45 | “-“ | |||
| 27.06.2026 | 17.65 | “-“ | |||
| 28.06.2026 | 13.52 | “-“ | |||
| 29.06.2026 | 14.28 | “-“ | |||
| 30.06.2026 | 19.19 | “-“ | |||
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp. | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 179 бp. | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр. | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента:0 бр. | |||||
| Средномесечна концентрация:13.476 | |||||
| Времеви обхват(%): 98.35164835 | |||||
ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За всеки ПМ се попълва отделна таблица.
- В случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
- ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
- СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година