Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2024 г.
Обект |
Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда | Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г | Заключение |
„Агро мел 2011“ ЕООД, гр. Симитли, фуражен комплекс "Симит", гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №34 | Производствено-складови територии и зони | 65 dB(A) ден | Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони |
„Супереко“ ООД, гр. Благоевград, Цех за производство на пелети, с. Полена, общ. Симитли | Производствено-складови територии и зони | 55 dB(A) | Не са установени нарушения на нивата на шума в местата на въздействие – жилищни територии и зони |
„Бонана“ ООД, гр. Петрич, Предприятие за производство на мебели от дърво и метал, гр. Петрич, ул. "Марица" №15 | Производствено-складови територии и зони | * | |
„Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград, Цех за производство на пелети, гр. Разлог, ул. "Годлевски път" | Производствено-складови територии и зони | * | Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони |
"Нидекс" ООД, гр. София, Цех за оползотворяване на пластмасови отпадъци, с. Копривлен, ул. "Завода" №25, общ. Хаджидимово | Производствено-складови територии и зони | 55 dB(A) ден | Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони |
Легенда: * Не са установени места на въздействие с отстояние до 1000м от геометричния център на промишления източник