Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС
Съобщение №1564/2025 г.
- Петък, 04 Юли 2025 15:40
Изх. №3122(1)/04.07.2025 г.
Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт на съществуващ довеждащ водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ до съществуващ напорен резервоар 800 куб. м – с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“
възложител: „ПОЗИТИВ ИМ“ ООД
Във връзка с представеното от Вас уведомление с вх. №3122/23.05.2025 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г. наричана по-долу „Наредбата за ОС”), Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Ремонт на съществуващ довеждащ водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ до съществуващ напорен резервоар 800 куб. м – с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, настоящото инвестиционно предложение е свързано с ремонт на съществуващ водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ до съществуващ напорен резервоар 800 куб. м – с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Предвижда се единствено подмяна на материала на водопровода с HD PE DN 315/PN10 тръби, без промяна на техническите характеристики и трасето на водопровода . Всички шахти по трасето се запазват. Всички водочерпни арматури и съоръжения (спирателни кранове, автоматични въздушници, изпразнителна и облекчителна шахта, опорни блокове) по трасето ще бъдат подменени с нови, които ще бъдат със същите параметри и технически характеристики.
Трасето на водопровода е с дължина около 4780 м и трасе преминаващо през землището на с. Корница с ЕКАТТЕ 38666 и с. Брезница с ЕКАТТЕ 06306, община Гоце Дерчев, област Благоевград, през поземлени имоти с идентификатори както следва:
Номер на засегнат от трасето имот | Вид територия | Вид собственост | НТП на имота |
Засегната дължина в л.м. |
|
38666.10.22 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 210,18 | |
38666.12.1 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 2651,69 | |
38666.12.116 | Горска | Частна | Иглолистна гора | 109,54 | |
38666.12.14 | Земеделска | Частна | Нива | 3,09 | |
38666.12.15 | Горска | Държавна частна | Горски път | 5,55 | |
38666.14.24 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 3,68 | |
38666.14.25 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 3,42 | |
38666.14.26 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 178,87 | |
38666.14.29 | Горска | Частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 8,47 | |
38666.16.28 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 111,49 | |
38666.16.158 | Земеделска | Общинска частна | Селскостопански път | 260,20 | |
38666.16.47 | Земеделска | Частна | Нива | 57,31 | |
38666.16.55 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 41,58 | |
38666.16.60 | Земеделска | Общинска частна | Изоставено трайно насаждение | 73,61 | |
38666.16.61 | Земеделска | Частна | Нива | 54,38 | |
38666.16.63 | Земеделска | Общинска публична | Пасище | 60,10 | |
38666.16.65 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 50,41 | |
38666.16.66 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 22,78 | |
38666.16.67 | Земеделска | Частна | Нива | 26,67 | |
38666.16.70 | Земеделска | Частна | Нива | 18,15 | |
38666.16.72 | Земеделска | Частна | Нива | 15,79 | |
38666.16.73 | Земеделска | Частна | Нива | 15,96 | |
38666.16.144 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 17,82 | |
38666.16.78 | Земеделска | Общинска публична | Пасище | 258,21 | |
38666.16.203 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 16,70 | |
38666.16.86 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 41,01 | |
38666.16.88 | Земеделска | Частна | Нива | 60,19 | |
38666.16.141 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 26,66 | |
38666.16.87 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 91,89 | |
38666.16.36 | Горска | Държавна частна | Горски път | 19,15 | |
38666.19.103 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 281,51 | |
38666.19.1 | Земеделска | Частна | Нива | 32,75 | |
38666.19.2 | Земеделска | Частна | Нива | 40,23 | |
38666.19.3 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 98,93 | |
38666.19.5 | Земеделска | Частна | Нива | 20,39 | |
38666.19.6 | Земеделска | Частна | Нива | 28,06 | |
38666.19.7 | Земеделска | Частна | Нива | 25,32 | |
06306.58.28 | Горска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 478,17 | |
06306.58.176 | Горска | Частна | Иглолистна гора | 26,06 | |
06306.58.48 | Земеделска | Общинска частна | Изоставено трайно насаждение | 192,66 | |
06306.58.43 | Земеделска | Общинска частна | Изоставено трайно насаждение | 15,37 | |
06306.58.42 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 42,72 | |
06306.58.41 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 26,04 | |
06306.60.287 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 12,93 | |
06306.60.218 | Земеделска | Частна | Нива | 53,25 | |
06306.60.219 | Земеделска | Частна | Нива | 62,83 | |
06306.60.220 | Земеделска | Частна | Нива | 118,48 | |
06306.60.357 | Земеделска | Общинска частна | Ливада | 2,85 | |
06306.60.221 | Земеделска | Частна | Нива | 51,43 | |
06306.60.222 | Земеделска | Частна | Ливада | 33,89 | |
06306.60.207 | Земеделска | Частна | Ливада | 18,27 | |
06306.60.336 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 1,53 | |
06306.60.206 | Земеделска | Частна | Нива | 110,37 | |
06306.60.228 | Земеделска | Частна | Нива | 72,07 | |
06306.60.226 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 7,26 | |
06306.60.229 | Земеделска | Частна | Нива | 25,16 | |
06306.60.230 | Земеделска | Частна | Нива | 7,21 | |
06306.60.353 | Земеделска | Частна | Нива | 10,87 | |
06306.60.231 | Земеделска | Частна | Нива | 3,18 | |
06306.60.231 | Земеделска | Частна | Нива | 3,18 | |
06306.60.232 | Земеделска | Частна | Нива | 76,99 | |
06306.60.238 | Земеделска | Частна | Нива | 36,33 | |
06306.60.304 | Земеделска | Частна | Нива | 20,50 | |
06306.60.374 | Земеделска | Общинска публична | Селскостопански път | 179,56 | |
06306.60.194 | Земеделска | Частна | Нива | 92,34 | |
06306.60.193 | Земеделска | Частна | Нива | 34,64 | |
06306.60.277 | Земеделска | Частна | Нива | 11,27 | |
06306.60.192 | Земеделска | Частна | Нива | 25,85 | |
06306.60.346 | Земеделска | Частна | Нива | 31,07 | |
06306.60.296 | Земеделска | Частна | Нива | 24,51 | |
06306.60.188 | Земеделска | Частна | Нива | 14,86 | |
06306.60.289 | Земеделска | Частна | Нива | 14,56 | |
06306.60.260 | Земеделска | Частна | Нива | 12,08 | |
06306.60.181 | Земеделска | Частна | Нива | 47,14 | |
06306.60.179 | Земеделска | Частна | Нива | 49,61 | |
06306.61.174 | Земеделска | Общинска публична | Селскостопански път | 55,88 | |
06306.60.182 | Земеделска | Общинска частна | Гори и храсти в земеделска земя | 16,70 | |
06306.61.1 | Земеделска | Частна | Ливада | 10,76 | |
06306.61.157 | Земеделска | Общинска частна | Ливада | 12,09 | |
06306.61.3 | Земеделска | Частна | Ливада | 10,76 | |
06306.61.167 | Земеделска | Общинска частна | Ливада | 11,56 | |
06306.61.4 | Земеделска | Частна | Ливада | 6,52 | |
06306.60.167 | Земеделска | Частна | Нива | 13,48 | |
06306.60.166 | Земеделска | Частна | Нива | 19,88 | |
06306.60.165 | Земеделска | Общинска частна | Нива | 36,14 | |
06306.60.164 | Земеделска | Общинска публична | Пасище | 16,06 | |
06306.61.10 | Земеделска | Общинска публична | Пасище | 29,95 | |
06306.61.332 | Земеделска | Общинска публична | Селскостопански път | 243,97 | |
06306.59.120 | Земеделска | Общинска публична | Пасище | 192,07 | |
06306.59.127 | Земеделска | Частна | Нива | 16,60 | |
06306.59.127 | Земеделска | Частна | Нива | 16,60 | |
06306.59.125 | Земеделска | Частна | Нива | 10,03 | |
06306.59.164 | Земеделска | Частна | Ливада | 35,05 | |
06306.59.115 | Земеделска | Частна | Ливада | 41,67 | |
06306.51.131 | Земеделска | Общинска публична | Пасище | 22,09 | |
06306.51.132 | Земеделска | Частна | Нива | 22,03 | |
06306.51.133 | Земеделска | Частна | Нива | 34,53 | |
06306.51.281 | Земеделска | Държавна частна | Друг вид дървопроизводителна гора | 269,23 | |
06306.51.179 | Земеделска | Частна | Нива | 28,48 | |
06306.51.180 | Земеделска | Частна | Нива | 25,31 |
С инвестиционното предложение не е заявена необходимост за изграждане на нова и/или изменение на съществуваща техническа инфраструктура, вкл. и за временни пътища за достъп.
Ремонтните дейности ще бъдат осъществени механизирано и ръчно.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада частично в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
- защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.);
- защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2021 г.), частично в обхвата на типове природни местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia), 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори и 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитената зона.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на предвидените с настоящото инвестиционно предложение дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG00001021 „Река Места ” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен с горепосочените заповеди за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящото инвестиционното предложение дейности, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочените защитени зони, предвид следното:
С реализирането на предвидените дейности не се създава предпоставка за унищожаване, увреждане и/или трансформация на типовете природни местообитания и местообитания на видовете, вкл. и птици, предмет на опазване в защитените зони, тъй като: с инвестиционното предложение се засягат краткотрайно незначителни площи от защитените зони, вкл. и от териториите съставляващи типовете природни местообитания 6210, 91СА и 9130, без реализацията му да е свързана с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на територия, застрояване и осъществяване на дейности, които да доведат до промяна на ландшафта и на биотични и абиотични фактори на средата. Няма вероятност да се създаде трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на животинските видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони или изолиране на отделни полигони от природни местообитания. Характерът на дейностите не създава предпоставки за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии и отпадъци, които да доведат до безпокойство и до увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността със съседните защитени зони. Не се очаква реализацията на настоящото инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони в съвкупност с процедираните в границите на защитените зони планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, вкл. и такива със сходен характер.
Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Ремонт на съществуващ довеждащ водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ до съществуващ напорен резервоар 800 куб. м – с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград